Registro de Videos
| Código | Menú | Videos | Activo |
|---|---|---|---|
| P01 | Mantenedores | 0 | |
| P01V02 | Plan de Cuentas | 6 | |
| P01V03 | Tipo de Cambio | 0 | |
| P01V04 | Documentos | 1 | |
| P01V06 | Cajas y Bancos | 1 | |
| P01V07 | Clientes | 0 | |
| P01V08 | Proveedores | 0 | |
| P01V09 | Auxiliares | 0 | |
| P01V10 | Impuestos | 0 | |
| P01V11 | Activos Fijos | 0 | |
| P01V12 | Centro de Costos | 0 | |
| P01V14 | Correlativos | 0 | |
| P01V15 | Items Cuentas | 0 | |
| P02 | Procesos | 0 | |
| P02V01 | Voucher | 0 | |
| P02V02 | Compras | 0 | |
| P02V03 | Ventas | 0 | |
| P02V04 | Caja Bancos | 0 | |
| P02V05 | Letras | 0 | |
| P02V07 | Dif. Tipo Cambio | 0 | |
| P02V08 | Generar Diario | 0 | |
| P02V09 | PLE | 0 | |
| P02V10 | Rendicion | 0 | |
| P02V11 | Conciliacion Bancaria | 0 | |
| P02V12 | Sal. Iniciales | 0 | |
| P02V13 | SIRE | 0 | |
| P02V14 | Buzon Electronico | 0 | |
| P03 | Libros | 0 | |
| P03V01 | Compras | 0 | |
| P03V02 | Ventas | 0 | |
| P03V03 | Caja Bancos | 0 | |
| P03V04 | Diario | 0 | |
| P03V05 | Mayor | 0 | |
| P03V06 | Balance de comprobació | 0 | |
| P03V07 | Balance General | 0 | |
| P03V08 | Estado de Resultados | 0 | |
| P03V09 | Flujo de Efectivo | 0 | |
| P03V10 | Estado de Cambios en el Patrimonio | 0 | |
| P03V11 | Libro Activo Fijo | 0 | |
| P03V12 | Libro Retenciones | 0 | |
| P04 | Reportes | 0 | |
| P04V01 | Consulta Anual | 0 | |
| P04V02 | Saldo de Cuentas | 0 | |
| P04V03 | Consulta por cuentas | 0 | |
| P04V04 | Compras Mensuales | 0 | |
| P04V05 | Cuentas Corrientes | 0 | |
| P04V06 | Anexos | 0 | |
| P04V07 | DAOT | 0 | |
| P04V08 | Determinacion de la Renta | 0 | |
| P04V09 | Liquidaciones | 0 | |
| P04V10 | Liquidaciones de Igv | 0 | |
| P04V12 | Configuracion Reportes | 0 | |
| P05 | Configuraciones | 0 | |
| P05V01 | Empresas (Sucursales) | 0 | |
| P05V02 | Control de Usuarios | 0 | |
| P05V03 | Cambio de Clave | 0 | |
| P05V04 | Configuraciones | 0 |
Selecciona un menú
Elige un menú de la lista para gestionar sus videos